Obsah vápníku v potravinách
Obsah vápníku v potravinách
Latinsky název vápníka (Ca2+) je Calcium. S obsahem vápníku v těle 1 do 1,1 kilogramů patří vápník k nejhojnějším minerálům v lidském organismu. 99% vápníku najdeme v kostech a zubech. 
Zajímavosti:
Minerální voda může podle druhu, výrobce a zdroje obsahovat až 80 mg vápníku na 100 ml. Minerální voda nebo skořápky patří taky do seznamu jídelníčku vitariána.
V tabulkách jsou údaj o obsahu vápníku – vždy na 100g/100ml v podílu na potravinu. Řazení hodnot je vždy od největší hodnoty k nejmenší. První tabulka obsahuje jenom hodnoty nad 50 mg. (poznámka: údaje v tabulce představují průměrné hodnoty).
Pro vitariána je důležitý dostatečný příjem vápníku.
Zelenina, koření, oříšky
| Potraviny | Vápník |
| Skořápka vejce | 38.000 mg |
| Kost | 25.000 mg |
| Kieselerde (hlína) | 5.700 mg |
| Mák | 1.460 mg |
| Sezam | 783 mg |
| Kopřiva | 713 mg |
| Jitrocel | 412 mg |
| Šťovík | 390 mg |
| Vlaštovičník | 310 mg |
| Kostival | 280 mg |
| Hluchavka | 270 mg |
| Šípek | 257 mg |
| Mandle | 252 mg |
| Divoký česnek | 240 mg |
| Bršlice kozí noha | 230 mg |
| Lískový ořech | 225 mg |
| Řeřicha setá | 214 mg |
| Kapusta | 212 mg |
| Lněné semínko | 198 mg |
| Sedmikráska | 190 mg |
| Řeřicha | 180 mg |
| Petržel | 179 mg |
| Roketa setá (Rukola) | 160 mg |
| Pampeliška | 158 mg |
| Vejce, žloutek | 140 mg |
| Para ořechy | 130 mg |
| Pistácie | 130 mg |
| Pažitka | 129 mg |
| Kakaové boby | 119 mg |
| Špenát | 117 mg |
| Fenykl | 109 mg |
| Křen | 105 mg |
| Mangold | 103 mg |
| Slunečnicová semena | 98 mg |
| Zázvor | 97 mg |
| Oliva, zelená | 96 mg |
| Purslane | 95 mg |
| Mungo, fazole | 90 mg |
| Vlašský ořech | 87 mg |
| Oves | 80 mg |
| Olivový, černý | 80 mg |
| Celer | 80 mg |
| Ptáčinec | 80 mg |
| Pekanový ořech | 73 mg |
| Kedluben | 68 mg |
| Čočka | 65 mg |
| Hlávková kapusta | 64 mg |
| Pórek | 63 mg |
| Burský oříšek | 59 mg |
| Brokolice | 58 mg |
| Fazole, zelená | 56 mg |
| Štěrbák (endivie) | 54 mg |
| Fík | 54 mg |
| Artyčok | 53 mg |
| Černý kořen | 53 mg |
| Rebarbora | 52 mg |
| Makadamie | 51 mg |
| Pastiňák | 51 mg |
| Řepa, bíla | 50 mg |
Sýry
| Potraviny | Vápník | |
| 100 g | Halloumi | 3.400 mg |
| 100 g | Parmesan sýr | 1.335 mg |
| 100 g | Ementál (45% tuk) | 1.000 mg |
| 100 g | Gouda (30 % tuk) | 1.000 mg |
| 100 g | Horský sýr (50 % tuk) | 1.000 mg |
| 100 g | Chester (50 % tuk) | 800 mg |
| 100 g | Edamer (30 % tuk) | 800 mg |
| 100 g | Tylžský sýr (30 % tuk) | 800 mg |
| 100 g | Tavený sýr | 575 mg |
| 100 g | Máslo, sýry (60 % tuk) | 575 mg |
| 100 g | Camembert (30 % tuk) | 575 mg |
| 100 g | Brie (50 % tuk) | 400 mg |
| 100 g | Limburger sýr (40 % tuk) | 350 mg |
Nápoje
| Potraviny | Vápník | |
| 100 ml | Kysané zelí šťáva | 54 mg |
| 100 ml | Pomerančový džus | 29 mg |
| 100 ml | Malinová šťáva | 27 mg |
| 100 ml | Hanácká kyselka | 27 mg |
| 100 ml | Rybízová šťáva, černá | 25 mg |
| 100 ml | Mrkvová šťáva | 25 mg |
| 100 ml | Rajčatový džus | 24 mg |
| 100 ml | Rybízová šťáva, červená | 22 mg |
| 100 ml | Grapefruitový džus | 20 mg |
| 100 ml | Jablečná šťáva | 11 mg |
| 100 ml | Ovocná-limonáda (průměr) | 7 mg |
| 100 ml | Cola-nápoje (průměr) | 6 mg |
Mléko a mléčné výrobky
| Potraviny | Vápník | |
| 100 g | Sušené odstředěné mléko | 1.200 mg |
| 100 g | Mléčná čokoláda | 250 mg |
| 100 ml | Kefír | 120 mg |
| 100 ml | Podmáslí | 120 mg |
| 100 g | hostina | 120 mg |
| 100 g | Jogurt | 120 mg |
| 100 ml | Mléko (1,5% tuk) | 118 mg |
| 100 g | Ovocný jogurt | 100 mg |
| 100 g | Kyselé mléko | 100 mg |
| 100 g | Tvaroh (nízko tučný) | 100 mg |
| 100 g | Šlehačka | 75 mg |
Maso
| Potraviny | Vápník | |
| 100 g | Salám | 30 mg |
| 100 g | Krůtí maso | 25 mg |
| 100 g | Vařená šunka | 20 mg |
| 100 g | Losos čerstvý | 14 mg |
| 100 g | Vepřova játra | 10 mg |
| 100 g | Filet z hovězího masa | 3 mg |
Ryby
| Potraviny | Vápník | |
| 100 g | Ústřice | 83 mg |
| 100 g | Kapr | 78 mg |
| 100 g | Platýz | 62 mg |
| 100 g | Krevety | 52 mg |
| 100 g | Treska | 20 mg |
Minerální vody
| Potraviny | Vápník | |
| 100 ml | Korytnica | 63,1 mg |
| 100 ml | Zaječická hořka | 45,1 mg |
| 100 ml | Gemerka | 44,1 mg |
| 100 ml | Vincentka | 24,2 mg |
| 100 ml | Budíš | 15,9 mg |
| 100 ml | Mattoni | 7,4 mg |
| 100 ml | Fatra | 4,1 mg |
| 100 ml | Magnesia | 3,5 mg |
| 100 ml | Toma natura (jemně perlivá) | 2,6 mg |
Ostatní
| Potraviny | Vápník | |
| 100 ml | Včelí med | 5 mg |
| 100 ml | Bílé víno | 11 mg |
| 100 ml | Červené víno | 8 mg |
Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka (DDD) vápníku pro zdravého dospělého je 800 mg.
Pro novorozence a kojence je DDD vápníku 400 – 600 mg.
Po starší děti je DDD vápníku minimálně 800 mg.
U žen v období klimakteria a po něm se doporučuje 1000 – 1500 mg vápníku denně.
V těhotenství a při kojení stoupá DDD vápníku přibližně o 400 mg denně.
Adolescentům je doporučováno 1200 mg, aktivním sportovcům až 1 400 mg Ca denně.
Ve stáří je vápník doporučován jako profylaxe osteoporózy v denní dávce 1000 – 1200 mg.

